Exposantenoverzicht 2012
#
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
A
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 29 | A3V GROEP | GOUDA |
| 17 | ACT-IN BV | VENRAY |
| 8 | ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS | SOEST |
C
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 22 | CADAC GROUP | HEERLEN |
| 20 | CASH SOFTWARE | DEN HAAG |
| 23 | CODELESS TECHNOLOGY BV | DORDRECHT |
| 21 | COLUMBUS | VIANEN |
D
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 6 | DESIGN SOLUTIONS BV | BRUCHEM |
| 18b | DIMENSYS BUSINESS CONSULTANTS BV | DEN BOSCH |
| 12 | DYNAMICS USER GROUP BV | BUSSUM |
E
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 31 | E-Bin BV | ZEVENBERGEN |
| 30 | ENGENIA | EINDHOVEN |
| 33 | EPLAN SOFTWARE & SERVICE | ZEVENAAR |
G
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 7 | GREENOCK - CAD SERVICE | EREMBODEGEM |
| 28 | GLOVIA INTERNATIONAL BV | EINDHOVEN |
I
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 16 | INZICHT ERP & TEKLA | DEN HAM |
| 15 | INFORMATION SERVICES | VEGHEL |
| 3 | INFOSTRAIT BV | LOENEN (GLD) |
| 18 | IPL ADVIES BV | EINDHOVEN |
L
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 27 | LIMIS BV | ENSCHEDE |
M
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 32 | MARKETREDESIGN CONSULTING BV | EINDHOVEN |
| 30 | MIKROCENTRUM | EINDHOVEN |
| 14 | MITOPICS BV | GOUDA |
P
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 10 | PHILIPS INDUSTRY CONSULTING | EINDHOVEN |
| 24 | PLM XPERTCENTER BV | BERGAMBACHT |
| 13 | POST EN DEKKER | AMSTERDAM |
| 11 | PROPOS Software | DOETINCHEM |
| 2 | PULSE BUSINESS SOLUTIONS BV | VENLO |
Q
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 4 | QURIUS | ZALTBOMMEL |
R
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 25 | RAUKEMA BEDRIJFSPROCESSEN | DEN HOUT |
S
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 19 | SKOPOS RENDEMENTBOUWERS | OLDENZAAL |
| 1 | SOFON BV | SON |
| 26 | SUCCEEDIT BV | HILVERSUM |
T
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 5 | TRIMERGO BV | APELDOORN |
X
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 20 | XANDORRA BV | WAGENINGEN |

